|
注釋:這是一份韓國門戶網站naver上找到的資料,調查基準是AGB尼森的全國收視率指數,以1992年1月1日到2005年8月31日近13年的電視劇單集最高收視率排行,其準確性無法考核,但是據近年的幾部電視劇資料應該是正確的,有點長,之前也有關於收視率排行的帖子,鑒於它記錄的時間比較長、排行基準等方面也算比較清晰,並且排到100位,所以貼上來給大家參考,基於上述原因,請大家注意以下兩個問題不要做重複提問:1.統計時間僅到2005年8月,8月以後發生的單集最高收視率(如《玫瑰色人生》《加油金順》)並不包括在內。2.因為AGB尼森跟我們平常見到的TNS收視率調查人群有差異,所以在收視率的統計上也會有一定的差異,但是應該對排名不會有很大的影響,也請諒解!
简略统计,共102部作品属于KBS(包括KBS1、KBS2)的作品21部,约占20.6%;属于MBC的作品49部,约占48%;属于SBS的作品32部,约占31.4%。括号中的日期为录得最高收视率日期。
1위 - 첫사랑 (KBS2) ------------- 65.8% (1997년4월20일)
2위 - 사랑이 뭐길래 (MBC) ------- 64.9% (1992년5월24일)
3위 - 모래시계 (SBS) ------------ 64.5% (1995년2월6일)
4위 - 허준 (MBC) ---------------- 63.7% (2000년6월27일)
5위 - 젊은이의 양지 (KBS2) ------ 62.7% (1995년11월12일)
6위 - 그대 그리고 나 (MBC) ------ 62.4% (1998년4월12일)
7위 - 아들과 딸 (MBC) ----------- 61.1% (1993년3월21일)
8위 - 태조왕건 (KBS1) ----------- 60.2% (2001년5월20일)
9위 - 여명의 눈동자 (MBC) ------- 58.4% (1992년2월6일)
10위- 대장금 (MBC) -------------- 57.8% (2004년3월23일)
11위- 파리의 연인 (SBS) --------- 57.4% (2004년8월15일)
12위- 보고 또 보고 (MBC) -------- 57.3% (1998년10월12일)
13위- 진실 (MBC) ---------------- 56.5% (2000년2월24일)
14위- 질투 (MBC) ---------------- 56.1% (1992년7월21일)
15위- 바람은 불어도 (KBS1) ------ 55.8% (1996년2월26일)
16위- 목욕탕집 남자들 (KBS2) ---- 53.4% (1996년8월25일)
17위- 국희 (MBC) ---------------- 53.1% (1999년11월16일)
17위- 청춘의 덫 (SBS) ----------- 53.1% (1999년4월15일)
19위- 토마토 (SBS) -------------- 52.7% (1999년6월3일)
20위- M (MBC) ------------------- 52.2% (1994년8월30일)
21위- 폭풍의 계절 (MBC) --------- 52.1% (1993년12월22일)
22위- 야인시대 (SBS) ------------ 51.8% (2002년12월9일)
23위- 엄마의 바다 (MBC) --------- 51.6% (1993년12월26일)
24위- 야망의 전설 (KBS2) -------- 50.2% (1998년10월25일)
25위- 여인천하 (SBS) ------------ 49.9% (2001년11월13일)
26위- 아들의 여자 (MBC) --------- 49.7% (1995년2월22일)
27위- 용의 눈물 (KBS1) ---------- 49.6% (1998년5월30일)
28위- 별은 내가슴에 (MBC) ------- 49.3% (1997년4월29일)
29위- 내이름은 김삼순 (MBC) ----- 49.1% (2005년7월21일)
30위- 야망 (MBC) ---------------- 49.0% (1994년2월23일)
31위- 서울의 달 (MBC) ----------- 48.7% (1994년3월27일)
31위- 정때문에 (KBS1) ----------- 48.7% (1997년12월11일)
33위- 마지막 승부 (MBC) --------- 48.6% (1994년2월22일)
34위- 이브의 모든 것 (MBC) ------ 48.3% (2000년7월6일)
35위- 댁의 남편은 어떠십니까(SBS) 48.2% (1993년5월25일)
36위- 신데렐라 (MBC) ------------ 48.0% (1997년7월13일)
37위- 인어아가씨 (MBC) ---------- 47.9% (2003년2월5일)
38위- 올인 (SBS) ---------------- 47.7% (2003년4월3일)
39위- 사랑할때까지 (KBS1) ------- 47.1% (1997년2월27일)
40위- 파일럿 (MBC) -------------- 46.2% (1993년11월2일)
41위- 딸부잣집 (KBS2) ----------- 45.9% (1995년1월22일)
42위- 마지막전쟁 (MBC) ---------- 45.5% (1999년9월7일)
43위- 애정의 조건 (KBS2) -------- 45.4% (2004년10월10일)
44위- 사랑을 그대품안에 (MBC) --- 45.1% (1994년7월12일)
45위- 미스터Q (SBS) ------------- 45.3% (1998년7월16일)
46위- 겨울새 (SBS) -------------- 44.7% (1992년10월5일)
47위- 왕과 비 (KBS1) ------------ 44.3% (2000년3월11일)
48위- 장미와 콩나물 (MBC) ------- 44.1% (1999년9월5일)
49위- 신고합니다 (KBS2) --------- 43.4% (1996년8월20일)
50위- 사랑과 성공 (MBC) --------- 43.3% (1999년1월14일)
51위- 이 여자가 사는 법 (SBS) --- 43.1% (1995년3월6일)
52위- 장희빈 (SBS) -------------- 42.9% (1995년9월26일)
53위- 코리아게이트 (SBS) -------- 42.5% (1995년10월22일)
54위- 천국의 계단 (SBS) --------- 42.4% (2004년2월5일)
55위- 가을동화 (KBS2) ----------- 42.3% (2000年11月7日)
55위- 예감 (MBC) ---------------- 42.3% (1997년10월21일)
57위- 그여자네 집 (MBC) --------- 42.1% (2001년10월7일)
57위- 전원일기 (MBC) ------------ 42.1% (1993년2월2일)
59위- 가을여자 (SBS) ------------ 42.0% (1993년4월2일)
60위- 엄마야누나야 (MBC) -------- 41.7% (2001년4월22일)
61위- 약속 (MBC) ---------------- 41.5% (1992년2월25일)
61위- 좋은걸어떡해 (KBS1) ------- 41.5% (2000년10월26일)
63위- 명랑소녀성공기 (SBS) ------ 41.4% (2002년5월2일)
64위- 꿈의 궁전 (SBS) ----------- 41.2% (1997년6월28일)
65위- 사랑해 당신을 (MBC) ------- 41.0% (1999년10월31일)
66위- 산다는 것은 (SBS) --------- 40.8% (1993년9월19일)
67위- 발리에서 생긴 일 (SBS) ---- 40.4% (2004년3월27일)
67위- 해피투게더 (SBS) ---------- 40.4% (1999년8월5일)
69위- 억새바람 (MBC) ------------ 40.1% (1992년12월14일)
70위- 모래위의 욕망 (SBS) ------- 39.9% (1993년3월21일)
71위- 종합병원 (MBC) ------------ 39.8% (1994년10월23일)
72위- 제3공화국 (MBC) ----------- 39.7% (1993년3월7일)
72위- 전설의 고향 (KBS2) -------- 39.7% (1996년6월26일)
74위- 날마다 행복해 (MBC) ------- 39.5% (2000년1월13일)
75위- 짝 (MBC) ------------------ 39.3% (1997년5월18일)
76위- 일출봉 (MBC) -------------- 39.2% (1992년4월2일)
77위- 형제의 강 (SBS) ----------- 39.0% (1997년4월3일)
78위- 온달왕자들 (MBC) ---------- 38.8% (2001년2월5일)
79위- 유리구두 (SBS) ------------ 38.7% (2002년7월14일)
79위- 이 남자가 사는 법 (SBS) --- 38.7% (1994년8월17일)
81위- 은실이 (SBS) -------------- 38.5% (1999년3월23일)
82위- 두번째프로포즈 (KBS2) ----- 38.4% (2004년11월4일)
82위- 추억 (MBC) ---------------- 38.4% (1998년6월30일)
84위- 제4공화국 (MBC) ----------- 38.3% (1995년11월2일)
85위- 사랑의 조건 (SBS) --------- 38.2% (1993년8월31일)
85위- 옥이이모 (SBS) ------------ 38.2% (1995년10월30일)
85위- 해바라기 (MBC) ------------ 38.2% (1999년1월14일)
88위- 여우와 솜사탕 (MBC) ------- 37.9% (2002년3월31일)
89위- 두려움없는 사랑 (SBS) ----- 37.8% (1992년10월25일)
89위- 세친구 (MBC) -------------- 37.8% (2001년1월29일)
91위- 풀하우스 (KBS2) ----------- 37.6% (2004년9월2일)
92위- 복수혈전 (MBC) ------------ 37.2% (1997년12월9일)
93위- 궁합이 맞습니다 (SBS) ----- 37.1% (1992년9월16일)
93위- TV손자병법 (KBS2) --------- 37.1% (1993년2월25일)
95위- 노란손수건 (KBS1) --------- 36.9% (2003년9월18일)
95위- 햇빛속으로 (MBC) ---------- 36.9% (1999년12월22일)
97위- 애인 (MBC) ---------------- 36.7% (1996년10월22일)
98위- 불꽃 (SBS) ---------------- 36.6% (2000년5월10일)
98위- 오박사네 사람들 (SBS) ----- 36.6% (1993년3월11일)
100위-결혼 (SBS) ---------------- 36.5% (1994년3월29일)
100위-파랑새는 있다 (KBS2) ------ 36.5% (1997년9월28일)
100위-호텔 (MBC) ---------------- 36.5% (1995년4월10일)
1位 – 初戀 (KBS2) ------------- 65.8% (1997年4月20日)
2位 – 愛情是什麽(MBC) ------- 64.9% (1992年5月24日)
3位 – 沙漏 (SBS) ------------ 64.5% (1995年2月6日)
4位 – 許浚 (MBC) ---------------- 63.7% (2000年6月27日)
5位 – 年輕人的陽地 (KBS2) ------ 62.7% (1995年11月12日)
6位 – 你和我 (MBC) ------ 62.4% (1998年4月12日)
7位 – 兒子和女兒 (MBC) ----------- 61.1% (1993年3月21日)
8位 –太祖王建 (KBS1) ----------- 60.2% (2001年5月20日)
9位 – 黎明的眼睛 (MBC) ------- 58.4% (1992年2月6日)
10位–大長今 (MBC) -------------- 57.8% (2004年3月23日)
11位- 巴黎戀人 (SBS) --------- 57.4% (2004年8月15日)
12位- 看了又看 (MBC) -------- 57.3% (1998年10月12日)
13位- 真實 (MBC) ---------------- 56.5% (2000年2月24日)
14位- 嫉妒 (MBC) ---------------- 56.1% (1992年7月21日)
15位- 風吹 (KBS1) ------ 55.8% (1996月2月26日)
16位- 澡堂老闆家的男人 (KBS2) ---- 53.4% (1996年8月25日)
17位- 國姬 (MBC) ---------------- 53.1% (1999年11月16日)
17位- 青春的陷阱 (SBS) ----------- 53.1% (1999年4月15日)
19位- 番茄/忽然情人 (SBS) -------------- 52.7% (1999年6月3日)
20位- M (MBC) ------------------- 52.2% (1994年8月30日)
21位- 暴風的季節 (MBC) --------- 52.1% (1993年12月22日)
22位- 野人時代 (SBS) ------------ 51.8% (2002年12月9日)
23位- 媽媽的海 (MBC) --------- 51.6% (1993年12月26日)
24位- 野心的傳說 (KBS2) -------- 50.2% (1998年10月25日)
25位- 女人天下 (SBS) ------------ 49.9% (2001年11月13日)
26位- 兒子的女人 (MBC) --------- 49.7% (1995年2月22日)
27位- 龍的眼淚 (KBS1) ---------- 49.6% (1998年5月30日)
28位- 星星在我心/星夢奇緣 (MBC) ------- 49.3% (1997年4月29日)
29位- 我的名字是金三順(MBC) ----- 49.1%(2005年7月21日)
30位- 野心 (MBC) ---------------- 49.0% (1994年2月23日)
31位- 漢城之月 (MBC) ----------- 48.7% (1994年3月27日)
31位- 爲了政治 (KBS1) ----------- 48.7% (1997年12月11日)
33位- 最後的勝負/青出於籃 (MBC) --------- 48.6% (1994年2月22日)
34位- 夏娃的一切/愛上女主播(MBC) ----------- 48.3% (2000年7月6日)
35位- 你家丈夫怎樣(SBS) 48.2% (1993年5月25日)
36位- 仙蒂瑞拉/灰姑娘 (MBC) ------------ 48.0% (1997年7月13日)
37位- 人魚小姐 (MBC) ---------- 47.9% (2003年2月5日)
38位- All In (SBS) ---------------- 47.7% (2003年4月3日)
39位- 直到愛的時候 (KBS1) ------- 47.1% (1997年2月27日)
40位- 飛行員 (MBC) -------------- 46.2% (1993年11月2日)
41位- 有錢人家的女兒 (KBS2) ----------- 45.9% (1995年1月22日)
42位- 最後的戰爭 (MBC) ---------- 45.5% (1999年9月7日)
43位- 愛情的條件 (KBS2) -------- 45.4% (2004年10月10日)
44位- 愛情在你的心中 (MBC) --- 45.1% (1994年7月12日)
45位- MR Q/可愛先生 (SBS) ------------- 45.3% (1998年7月16日)
46位- 候鳥 (SBS) -------------- 44.7% (1992年10月5日)
47位- 王與妃 (KBS1) ------------ 44.3% (2000年3月11日)
48位- 玫瑰和黃豆芽 (MBC) ------- 44.1% (1999年9月5日)
49位- 你辛苦了 (KBS2) --------- 43.4% (1996年8月20日)
50位- 愛情與成功 (MBC) --------- 43.3% (1999年1月14日)
51位- 這女子生活的法則 (SBS) --- 43.1% (1995年3月6日)
52位- 張禧嬪 (SBS) -------------- 42.9% (1995年9月26日)
53位- 韓國之門 (SBS) -------- 42.5% (1995年10月22日)
54位- 天國的階梯 (SBS) --------- 42.4% (2004年2月5日)
55位- 秋天的童話/藍色生死戀1 (KBS2) ----------- 42.3% (2000年11月7日)
55位- 預感 (MBC) ---------------- 42.3% (1997年10月21日)
57位- 那女子的家 (MBC) --------- 42.1% (2001年10月7日)
57位- 田園日記 (MBC) ------------ 42.1% (1993年2月2日)
59位- 秋天的女子 (SBS) ------------ 42.0% (1993年4月2日)
60位- 媽媽姐姐 (MBC) -------- 41.7% (2001年4月22日)
61位- 約定(MBC) ---------------- 41.5% (1992年2月25日)
61位- 好事 怎麽辦(KBS1) ------- 41.5% (2000年10月26日)
63位- 明朗少女成功記 (SBS) ------ 41.4% (2002年5月2日)
64位- 夢中的宮殿 (SBS) ----------- 41.2% (1997年6月28日)
65位- 親愛的你 (MBC) ------- 41.0% (1999年10月31日)
66位- 關於生活 (SBS) --------- 40.8% (1993年9月19日)
67位- 巴厘島的故事 (SBS) ---- 40.4% (2004年3月27日)
67位- Happy Together (SBS) ---------- 40.4% (1999年8月5日)
69位- 紫芒花之風 (MBC) ------------ 40.1% (1992年12月14日)
70位- 沙丘上的欲望 (SBS) ------- 39.9% (1993年3月21日)
71位- 綜合病院 (MBC) ------------ 39.8% (1994年10月23日)
72位- 第三共和國 (MBC) ----------- 39.7% (1993年3月7日)
72位- 傳說的故鄉 (KBS2) -------- 39.7% (1996年6月26日)
74位- 每天的幸福 (MBC) ------- 39.5% (2000年1月13日)
75位- 夥伴(MBC) ------------------ 39.3% (1997年5月18日)
76位- 日出峰(MBC) -------------- 39.2% (1992年4月2日)
77位- 兄弟之川 (SBS) ----------- 39.0% (1997年4月3日)
78位- 溫達王子 (MBC) ---------- 38.8% (2001年2月5日)
79位- 玻璃鞋 (SBS) ------------ 38.7% (2002年7月14日)
79位- 這男人的生活法則 (SBS) --- 38.7% (1994年8月17日)
81位- 恩實啊 (SBS) -------------- 38.5% (1999年3月23日)
82位- 第二次求婚 (KBS2) ----- 38.4% (2004年11月4日)
82位- 回憶 (MBC) ---------------- 38.4% (1998年6月30日)
84位- 第四共和國 (MBC) ----------- 38.3% (1995年11月2日)
85位- 愛情的條件 (SBS) --------- 38.2% (1993年8月31日)
85位- 玉珥姨母 (SBS) ------------ 38.2% (1995年10月30日)
85位- 向日葵/妙手情天 (MBC) ------------ 38.2% (1999年1月14日)
88位- 狐狸和棉花糖 (MBC) ------- 37.9% (2002年3月31日)
89位- 毫無畏懼的愛 (SBS) ----- 37.8% (1992年10月25日)
89位- 三個朋友 (MBC) -------------- 37.8% (2001年1月29日)
91位- Full house/浪漫滿屋(KBS2) ----------- 37.6% (2004年9月2日)
92位- 復仇血戰 (MBC) ------------ 37.2% (1997年12月9日)
93位- 性格相合(SBS) ----- 37.1% (1992年9月16日)
93位- TV孫子兵法 (KBS2) --------- 37.1% (1993年2月25日)
95位- 黃手帕 (KBS1) --------- 36.9% (2003年9月18日)
95位- 沐浴陽光 (MBC) ---------- 36.9% (1999年12月22日)
97位- 愛人 (MBC) ---------------- 36.7% (1996年10月22日)
98位- 火花 (SBS) ---------------- 36.6% (2000年5月10日)
98位- 吳博士的人們 (SBS) ----- 36.6% (1993年3月11日)
100位-結婚 (SBS) ---------------- 36.5% (1994年3月29日)
100位-靑鳥是存在的 (KBS2) ------ 36.5% (1997年9月28日)
100位-酒店 (MBC) ---------------- 36.5% (1995年4月10日)
PS:翻譯是我自己做的,但是因部分電視劇年代久遠,名字也比較難翻譯,如果有同學發現不符的,歡迎指正!
[ 本帖最后由 hana 于 2007-9-20 09:40 编辑 ] |
|