|
《7级公务员》在 7月21日后光荣的落幕了。 我统计了这三个月KOBIS(韩国电影委员会) 所公布的数字。
总累计观众人数 = 4,078,180
----------------------------------------------------------------
7级公务员 My Girlfriend Is An Agent 7급 공무원
Daily Box Office [Wednesday 2009/04/22 ~ Tuesday 2009/07/21]
Date___________________________Adm / Total Adm / Screen / Share%/ Rank
Wed 2009/04/22 _________________ 44,207 / 89,605 / 339 / 27.7 / 1
Thu 2009/04/23 _________________ 76,748 / 166,353 / 431 / 41.4 / 1
Fri 2009/04/24 _________________ 115,497 / 281,850 / 439 / 41.3 / 1
Sat 2009/04/25 _________________ 254,647 / 536,497 / 475 / 37.8 / 1
Sun 2009/04/26 _________________ 218,795 / 755,292 / 457 / 38.7 / 1
Fri 2009/04/24 ~ Sun 2009/04/26 ___ 588,939 / 755,292 / 555 / 38.8 / 1
Mon 2009/04/27 _________________ 73,393 / 828,685 / 435 / 45.9 / 1
Tue 2009/04/28 _________________ 78,378 / 907,063 / 435 / 45.5 / 1
Wed 2009/04/29 _________________ 73,772 / 980,835 / 421 / 35.1 / 1
Thu 2009/04/30 _________________ 69,808 / 1,050,643 / 358 / 16.4 / 3
Fri 2009/05/01 _________________ 138,030 / 1,188,673 / 382 / 19.3 / 2
Sat 2009/05/02 _________________ 196,772 / 1,385,445 / 383 / 19 / 3
Sun 2009/05/03 _________________ 169,066 / 1,554,511 / 385 / 20.3 / 2
Fri 2009/05/01 ~ Sun 2009/05/03 ___ 503,868 / 1,554,511 / 501 / 19.5 / 2
Mon 2009/05/04 _________________ 146,445 / 1,700,956 / 382 / 22 / 2
Tue 2009/05/05 _________________ 226,688 / 1,927,644 / 405 / 20.2 / 1
Wed 2009/05/06 _________________ 50,048 / 1,977,692 / 366 / 24.1 / 2
Thu 2009/05/07 _________________ 52,625 / 2,030,317 / 361 / 24.2 / 2
Fri 2009/05/08 _________________ 86,103 / 2,116,420 / 363 / 29.1 / 1
作者:jcecck2009-8-2 00:41 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
1060 回复:回复:【★SKYLOVE★】[资料]《7级公务员》每日票房记录贴
Sat 2009/05/09 _________________ 196,031 / 2,312,451 / 387 / 26.9 / 1
Sun 2009/05/10 _________________ 169,496 / 2,481,947 / 376 / 26.3 / 1
Fri 2009/05/08 ~ Sun 2009/05/10 ___ 451,630 / 2,481,947 / 499 / 27.1 / 1
Mon 2009/05/11 _________________ 56,672 / 2,538,619 / 366 / 28.5 / 1
Tue 2009/05/12 _________________ 62,161 / 2,600,780 / 366 / 29.9 / 1
Wed 2009/05/13 _________________ 58,355 / 2,659,135 / 362 / 29.8 / 1
Thu 2009/05/14 _________________ 50,538 / 2,709,673 / 302 / 19.1 / 2
Fri 2009/05/15 _________________ 87,113 / 2,796,786 / 297 / 21.9 / 2
Sat 2009/05/16 _________________ 179,755 / 2,976,541 / 344 / 20.8 / 2
Sun 2009/05/17 _________________ 157,619 / 3,134,160 / 319 / 20.4 / 2
Fri 2009/05/15 ~ Sun 2009/05/17 ___ 424,487 / 3,134,160 / 435 / 20.9 / 2
Mon 2009/05/18 _________________ 42,468 / 3,176,628 / 304 / 19.8 / 2
Tue 2009/05/19 _________________ 42,338 / 3,218,966 / 307 / 20.8 / 2
Wed 2009/05/20 _________________ 42,654 / 3,261,620 / 303 / 20.7 / 2
Thu 2009/05/21 _________________ 41,749 / 3,303,369 / 284 / 10 / 3
Fri 2009/05/22 _________________ 51,158 / 3,354,527 / 290 / 11 / 3
Sat 2009/05/23 _________________ 122,311 / 3,476,838 / 297 / 11.4 / 3
Sun 2009/05/24 _________________ 101,518 / 3,578,356 / 290 / 10.8 / 3
Fri 2009/05/22 ~ Sun 2009/05/24 ___ 274,987 / 3,578,356 / 372 / 11.1 / 3
Mon 2009/05/25 _________________ 28,121 / 3,606,477 / 278 / 11.1 / 3
Tue 2009/05/26 _________________ 27,233 / 3,633,710 / 283 / 11.5 / 3
Wed 2009/05/27 _________________ 26,812 / 3,660,522 / 278 / 11.6 / 3
Thu 2009/05/28 _________________ 17,250 / 3,677,772 / 258 / 4.6 / 4
作者:jcecck2009-8-2 00:41 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
1061 回复:回复:【★SKYLOVE★】[资料]《7级公务员》每日票房记录贴
Fri 2009/05/29 _________________ 21,688 / 3,699,460 / 258 / 5.2 / 4
Sat 2009/05/30 _________________ 61,638 / 3,761,098 / 264 / 6.4 / 4
Sun 2009/05/31 _________________ 58,239 / 3,819,337 / 261 / 6.5 / 4
Fri 2009/05/29 ~ Sun 2009/05/31 ___ 141,565 / 3,819,337 / 322 / 6.2 / 4
Mon 2009/06/01 _________________ 16,719 / 3,836,056 / 260 / 6.5 / 4
Tue 2009/06/02 _________________ 16,254 / 3,852,310 / 258 / 6.9 / 4
Wed 2009/06/03 _________________ 15,179 / 3,867,489 / 259 / 6.2 / 5
Thu 2009/06/04 _________________ 13,545 / 3,881,034 / 255 / 5.2 / 5
Fri 2009/06/05 _________________ 18,299 / 3,899,333 / 247 / 4.7 / 5
Sat 2009/06/06 _________________ 49,235 / 3,948,568 / 250 / 4.5 / 5
Sun 2009/06/07 _________________ 34,218 / 3,982,786 / 255 / 4.4 / 5
Fri 2009/06/05 ~ Sun 2009/06/07 ___ 101,752 / 3,982,786 / 307 / 4.5 / 5
Mon 2009/06/08 _________________ 10,629 / 3,993,415 / 244 / 5.6 / 5
Tue 2009/06/09 _________________ 12,740 / 4,006,155 / 248 / 7.1 / 4
Wed 2009/06/10 _________________ 13,907 / 4,020,062 / 246 / 7.8 / 4
Thu 2009/06/11 _________________ 3,116 / 4,023,178 / 81 / 1.3 / 8
Fri 2009/06/12 _________________ 3,025 / 4,026,203 / 84 / 1 / 9
Sat 2009/06/13 _________________ 7,869 / 4,034,072 / 82 / 1 / 9
Sun 2009/06/14 _________________ 6,220 / 4,040,292 / 80 / 0.9 / 9
Fri 2009/06/12 ~ Sun 2009/06/14 ___ 17,114 / 4,040,292 / 120 / 1 / 9
Mon 2009/06/15 _________________ 2,292 / 4,042,584 / 83 / 1.2 / 10
Tue 2009/06/16 _________________ 2,727 / 4,045,311 / 85 / 1.4 / 9
Wed 2009/06/17 _________________ 2,572 / 4,047,883 / 81 / 1.3 / 10
作者:jcecck2009-8-2 00:41 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
1062 回复:回复:【★SKYLOVE★】[资料]《7级公务员》每日票房记录贴
Thu 2009/06/18 _________________ 2,310 / 4,050,193 / 20 / 1 / 10
Fri 2009/06/19 _________________ 1,883 / 4,052,076 / 20 / 0.7 / 13
Sat 2009/06/20 _________________ 2,334 / 4,054,410 / 23 / 0.3 / 14
Sun 2009/06/21 _________________ 2,085 / 4,056,495 / 22 / 0.3 / 14
Fri 2009/06/19 ~ Sun 2009/06/21 ___ 6,302 / 4,056,495 / 32 / 0.4 / 14
Mon 2009/06/22 _________________ 1,437 / 4,057,932 / 21 / 0.7 / 12
Tue 2009/06/23 _________________ 2,342 / 4,060,274 / 22 / 1.2 / 12
Wed 2009/06/24 _________________ 2,068 / 4,062,342 / 9 / 0.4 / 7
Thu 2009/06/25 _________________ 1,209 / 4,063,551 / 11 / 0.3 / 11
Fri 2009/06/26 _________________ 301 / 4,063,852 / 10 / 0.1 / 21
Sat 2009/06/27 _________________ 567 / 4,064,419 / 11 / 0 / 19
Sun 2009/06/28 _________________ 520 / 4,064,939 / 11 / 0.1 / 19
Fri 2009/06/26 ~ Sun 2009/06/28 ___ 1,388 / 4,064,939 / 16 / 0.1 / 18
Mon 2009/06/29 _________________ 807 / 4,065,746 / 10 / 0.2 / 13
Tue 2009/06/30 _________________ 862 / 4,066,608 / 9 / 0.3 / 14
Wed 2009/07/01 _________________ 1,214 / 4,067,822 / 8 / 0.4 / 9
Thu 2009/07/02 _________________ 646 / 4,068,468 / 3 / 0.2 / 12
Fri 2009/07/03 _________________ 726 / 4,069,194 / 3 / 0.2 / 11
Sat 2009/07/04 _________________ 293 / 4,069,487 / 2 / 0 / 17
Sun 2009/07/05 _________________ 314 / 4,069,801 / 3 / 0 / 17
Fri 2009/07/03 ~ Sun 2009/07/05 ___ 1,333 / 4,069,801 / 4 / 0.1 / 17
Mon 2009/07/06 _________________ 2,686 / 4,072,487 / 6 / 1.2 / 6
Tue 2009/07/07 _________________ 1,662 / 4,074,149 / 5 / 0.7 / 9
Wed 2009/07/08 _________________ 973 / 4,075,122 / 4 / 0.4 / 11
Thu 2009/07/09 _________________ 183 / 4,075,305 / 2 / 0.1 / 18
Fri 2009/07/10 _________________ 426 / 4,075,731 / 2 / 0.1 / 18
Sat 2009/07/11 _________________ 122 / 4,075,853 / 1 / 0 / 29
Sun 2009/07/12 _________________ 130 / 4,075,983 / 1 / 0 / 27
Fri 2009/07/10 ~ Sun 2009/07/12 ___ 678 / 4,075,983 / 2 / 0 / 23
Mon 2009/07/13 _________________ 900 / 4,076,883 / 3 / 0.5 / 14
Tue 2009/07/14 _________________ 440 / 4,077,323 / 2 / 0.2 / 19
Wed 2009/07/15 _________________ 400 / 4,077,723 / 1 / 0.1 / 16
Thu 2009/07/16 _________________ 17 / 4,077,740 / 1 / 0 / 40
Fri 2009/07/17 _________________ 124 / 4,077,864 / 1 / 0 / 27
Sun 2009/07/19 _________________ 158 / 4,078,022 / 1 / 0 / 25
Tue 2009/07/21 _________________ 158 / 4,078,180 / 1 / 0.1 / 22
----------------------------------------------------------------
作者:jcecck2009-8-2 00:41 回复此发言
FR:金荷娜吧 |
|