May 5-6,2007 (US $1 = 120.241 Yen)
今 先 累計興収 週末興収 Scr 週 題名
*1 NW 3,197,700,096 1,211,744,910 807 1 スパイダーマン3
*2 *2 1,446,682,477 *,420,902,899 339 2 ゲゲゲの鬼太郎
*3 *1 2,025,180,325 *,378,758,910 328 3 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)
*4 *4 1,319,991,870 *,272,806,869 305 3 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾!
*5 *3 1,047,457,227 *,218,049,599 340 2 バベル
*6 *5 1,330,496,845 *,118,115,981 324 4 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン
*7 *7 *,643,014,118 *,*66,898,846 292 3 ロッキー・ザ・ファイナル
*8 *6 *,615,556,124 *,*62,956,745 279 3 ハンニバル・ライジング
*9 *8 *,892,689,384 *,*42,516,737 287 5 ブラッド・ダイヤモンド
10 *9 *,362,046,132 *,*38,654,596 214 3 ラブソングができるまで
11 13 *,253,187,626 *,*32,463,026 *96 4 クィーン
12 10 *,124,005,625 *,*25,209,367 113 2 真救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝
13 14 2,634,961,875 *,*22,197,691 248 8 アンフェア the movie
14 11 3,544,035,298 *,*18,436,312 113 8 ナイトミュージアム
15 -- 1,442,985,668 *,*18,274,708 202 9 バッテリー
May 12-13 1ドル=120.244 円
今 先 累計興収 週末興収 Screens 週 題名
1 1 4,364,509,935 593,790,003 796 2 スパイダーマン3
2 2 1,743,555,916 180,470,612 320 3 ゲゲゲの鬼太郎
3 - *,178,792,126 178,792,126 302 1 俺は、君のためにこそ死ににいく
4 - *,136,697,467 136,697,467 291 1 眉山/びざん
5 3 2,198,270,507 107,140,651 328 4 名探偵コナン/紺碧の棺(ジョリー・ロジャー
6 5 1,319,177,204 103,384,108 318 3 バベル
7 4 1,420,060,838 *72,887,344 278 4 映画クレヨンしんちゃん/嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾
8 6 1,503,687,774 *62,560,909 319 5 東京タワー/オカンとボクと、時々、オトン
9 - *,*30,366,800 *30,366,800 111 1 初雪の恋/ヴァージン・スノー
0 8 *,692,932,504 *27,250,537 279 4 ハンニバル・ライジング
黄金周的时候电影大热,
Spiderman3 上映6天狂收30亿
鬼太郎第二周周末票房难得变成了首周的133%据说有望冲30亿 |