|
原帖由 寅为有你 于 2011-6-3 20:27 发表
看了两话,就陷入美丽的故事和魅力里了;故事真的很吸引,虽然这是第一次看金编的戏,还是不得不称赞一下他。简单一俩集就把美丽要伪造假学历的因由交代清楚,同时又让人理解美丽,同情美丽。
美丽有别于韩剧典型 ...
老實說
大家看過很多韓劇也知道
很多劇情的發展其實挺好猜的
但是這戲特別的就是從開始就挺混亂的
海報以面具為主題
就說明了這戲帶著面具的人很多
因為猜不到所以會期待
也許就是這部戲吸引人的原因
雖然當初很希望有天演的是偶像喜劇
可以看到他帥帥的跟女主角談戀愛
畢竟這是他第一部韓國迷你時裝劇
當時偶也曾經這麼希望說
但是他有他的想法
好像他真的很喜歡這戲的內容
偶想可能因為這戲很有深度哈
另外韓飯把近期許多的迷你劇首集收視率+前3集收視率整理出來
偶翻譯整理給大家看優
*近期各戲首播收視率+前3集收視率整理比較圖*
1. 싸인SIGN 1회 16.1%, 2회 17.6%, 3회 16.2% [+0.1%]
2. 마이 프린세스 我的公主 1회 15.9%, 2회 17.5%, 3회 20% [+4.1%]
3. 미스 리플리雷普利小姐 1회 13.2%, 2회 14.3%,
4. 마이더스MIDAS 1회 11.5%, 2회 10.5%, 3회 13.4% [+1.9%]
5. 드림하이DH 1회 10.7%, 2회 10.8%, 3회 13.1% [+2.4%]
6. 시티헌터CH 1회 10.5%, 2회 11.1%, 3회 I2.3% [+1.8%]
7. 짝패伙伴 1회 10.2%, 2회 I2.8%, 3회 14.2% [+4%]
8. 내게 거짓말을 해봐對我說謊 1회 9%, 2회 10.4%, 3회 10.2% [+1.2%]
9. 49일49天 1회 8.6%, 2회 9%, 3회 9% [+0.4%]
10. 로맨스 타운浪漫小鎮 1회 8.6%, 2회 8.2%, 3회 9.5% [+0.9%]
11. 최고의 사랑最佳的愛情 1회 8.4%, 2회 9.7%, 3회 I2.1% [+3.7%]
12. 강력반強力班 1회 8.0%, 2회 7.9%, 3회 7.1% [-0.9%]
13. 로열패밀리皇室 1회 7.0%, 2회 7.8%, 3회 8.7% [+1.7%]
14. 동안미녀童顏美女 1회 6.1%, 2회 6.3%, 3회 9% [+2.9%]
15. 가시나무새荊棘鳥 1회 5.9%, 2회 6.9%, 3회 6.8% [+0.9%]
[ ]는 1회대비 3회시청률 차이.
from dc
[ 本帖最后由 walkerhill 于 2011-6-3 23:46 编辑 ] |
|