19 소명 한국 2009/04/02 625 81,712 4,066,000 513,715,000 9 0.1
20 걸어도 걸어도 일본 2009/06/18 531 12,449 3,933,500 86,620,000 6 0.1
21 마더 한국 2009/05/28 359 3,001,676 563,000 19,956,808,500 3 0
22 박물관이 살아있다 2 미국 2009/06/04 358 1,985,303 1,260,500 12,397,816,500 7 0
23 요시노 이발관 일본 2009/06/25 299 10,674 2,049,000 71,748,000 8 0
24 박쥐 한국 2009/04/30 261 2,222,597 0 14,833,334,000 1 0
25 오감도+해리포터와 혼혈왕자+차우 기타 2009/07/15 190 456 2,088,000 4,994,000 1 0
26 코렐라인: 비밀의 문 미국 2009/05/21 183 218,149 366,000 1,422,301,000 1 0
27 김씨표류기 한국 2009/05/14 158 730,584 0 4,723,888,500 1 0
28 7급 공무원 한국 2009/04/22 158 4,078,022 0 26,380,157,000 1 0 |