|
2005年台北市电影票房排行榜
2005年台北市电影票房排行榜(http://tpbo.wretch.cc/2005.htm)
(2005/01/01/~~2005/09/21)
(台币)
排名 片名 级别 上映日期 院数 总票数 总金额 备注
83 外出 辅 9/8~上映中 15家 8725 2,042,195 9/25止仍上映中
121 鬼红鞋 限 9/16~上映中 9 3122 738,875
125 灵异人形馆 限 9/9~上映中 7 3073 716,570
164 空屋情人 辅 5/6~6/18 3 1399 311,460
172 三姐妹的情人辅 6/3~6/15 6 1198 279,335
174 留长发的女孩限 1/21~2/5 1 1029 258,520
175 总统的理发师普 3/25~4/8 2 1147 257,620
176 来不及对你说辅 1/14~1/22 7 1129 254,600
187 黑帮 辅 1/28~2/4 2 762 173,440
189 藉著雨点说爱你辅 5/27~6/15 3 760 165,620
200 醉画仙 限 5/27~6/17 1 397 80,840
201 不悔 限 7/22~7/30 5 318 76,480
204 真爱邮递 普 9/9~9/17 2 337 66,640
206 间谍俏辣媚 辅 9/16~上映中 2 256 50,500
213 火星恋歌 护 1/7~1/14 2 113 23,430
214 只爱陌生人 辅 6/4~6/17 1 106 20,600
215 地铁终结站 辅 3/8~3/26 2 85 18,740
218 真爱倾城 辅 4/29~5/6 2 46 10,300
以上为全部韩剧
221 後备甜心 港片 5/13~5/20 5 2,860 本表最後一部
注:限--限制级;辅--辅导级;护--保护级;普--普通级
制表:多英2005/9/25 |
|