기간 : 2009/12/11 ~ 2009/12/13 (总票房榜)
1 뉴 문 546 2,914,406,000 407,395 1,565,022 2009/12/02
2 모범시민 346 2,333,082,000 311,469 368,514 2009/12/10
3 2012 374 1,709,635,500 243,333 5,161,988 2009/11/12
4 시크릿 413 1,800,093,500 231,769 779,628 2009/12/03
5 여배우들 311 1,513,390,500 200,733 251,232 2009/12/10
6 닌자 어쌔신 285 992,948,500 126,539 1,209,769 2009/11/26
7 크리스마스 캐롤 159 385,121,000 51,973 310,507 2009/11/26
8 홍길동의 후예 236 328,735,500 48,235 572,066 2009/11/26
9 백야행 109 136,583,500 17,982 934,202 2009/11/19
10 비상 196 114,498,500 14,791 20,659 2009/12/03
기간 : 2009/12/11 ~ 2009/12/13 (本土电影票房榜)
순위 영화명 상영관수 금액 관객수 누적관객수 개봉일
1 시크릿 413 1,800,093,500 231,769 779,628 2009/12/03
2 여배우들 311 1,513,390,500 200,733 251,232 2009/12/10
3 홍길동의 후예 236 328,735,500 48,235 572,066 2009/11/26
4 백야행 109 136,583,500 17,982 934,202 2009/11/19
5 비상 196 114,498,500 14,791 20,659 2009/12/03
6 바람 37 65,167,000 9,055 82,853 2009/11/26
7 청담보살 41 26,444,500 3,859 1,298,191 2009/11/11
8 서울독립영화제2009_한국 3 5,020,000 2,197 2,667 2009/12/10
9 시간의 춤 15 5,516,500 772 3,761 2009/12/03
10 감자심포니 7 2,255,500 409 770 2009/12/10
기간 : 2009/12/11 ~ 2009/12/13 (周末占一周总观影人数比例)
순위 영화명 좌석점유율 관객수 좌석수 상영관수
1 크리스마스 캐롤 44.89 % 51,973 115,774 159
2 에반게리온: 파 36.23 % 10,710 29,561 33
3 2012 35.98 % 243,333 676,264 374
4 바람 34.93 % 9,055 25,920 37
5 홍길동의 후예 27.98 % 48,235 172,394 236
6 시크릿 27.4 % 231,769 845,883 413
7 모범시민 27.05 % 311,469 1,151,284 346
8 뉴 문 26.54 % 407,374 1,534,891 546
9 마이 마이 신코 이야기 24.05 % 9,589 39,869 39
10 백야행 23.66 % 17,982 75,989 109
蓝体加粗为白夜行
FR:KOFIC |